Cadre théorique
Le projet de mesure de performance, d’impact et d’étalonnage de la FdR-BIM adopte une approche englobante, systémique et systématique intégrant le cadre Triple Bottom Line (économique, environnemental, social) et les critères ESG (Environnementaux, Sociaux, Gouvernance).

Cadre théorique de mesure de performance, d’impact et d’étalonnage (Adapté de Rankin et al., 2008)
Le cadre considère :
- Intrants projet — Ressources et données initiales du projet
- Système de réalisation de projet — Structures, processus, acteurs et artefacts orchestrés
- Contraintes projet (temps, coût, etc.) et contraintes organisationnelles (ressources, etc.)
- Mécanismes — Compétences/capacité/maturité, utilisation d’outils numériques, degré de collaboration, autres innovations
- Résultats — Environnementaux, sociaux, économiques et autres
- Impact — Effets à long terme mesurés via la chaîne de valeur de l’impact
Indicateurs de performance prioritaires
Les 17 mesures prioritaires suivantes ont été identifiées et validées par les donneurs d’ouvrage publics (DOP) pour le déploiement sur l’ensemble des projets pilotes de la FdR-BIM.
| Indicateur | Mesure | Description |
|---|---|---|
| Coût | Prévisibilité des coûts | Écart entre coût réel et estimation initiale (%) |
| Coût | Coût par unité | Coût moyen par unité installée ($/m², $/km, etc.) |
| Temps | Prévisibilité de la durée | Écart entre durée réelle et estimation initiale (%) |
| Temps | Temps par unité | Temps d’installation moyen par unité |
| Productivité | Productivité du travail | Productivité mesurée en $/unité réalisée |
| Qualité | Satisfaction des parties prenantes | Niveau de satisfaction vis-à-vis du produit final |
| Sécurité | Incidents temps perdu | Temps perdu dû aux incidents / 100 000 heures |
| Portée | Ordres de changement (coût) — client | Changements initiés par le client (% du coût) |
| Portée | Ordres de changement (coût) — entrepreneur | Changements initiés par l’entrepreneur (% du coût) |
| Portée | Ordres de changement — client | Nombre total d’ordres de changement (client) |
| Portée | Ordres de changement — entrepreneur | Nombre total d’ordres de changement (entrepreneur) |
| Portée | Demandes d’information (QRT) | Nombre de demandes formelles d’information |
| Risque | Portée des risques | Montant total et score des risques identifiés |
| Risque | Coût d’atténuation des risques | Coût total de l’atténuation budgété |
| Durabilité | Production de déchets | Volume de déchets générés vs objectifs |
| Durabilité | Empreinte carbone | Émissions GES (équivalent CO₂) |
| Durabilité | Consommation d’énergie | Énergie utilisée (kWh) vs estimations |
Ensemble des indicateurs identifiés
Les 43 mesures suivantes ont été identifiées lors de la revue de littérature et des entretiens avec les DOP. Elles couvrent 9 catégories d’indicateurs clés de performance.
1. Coût
| ID | Mesure | Description |
|---|---|---|
| 1.1 | Prévisibilité des coûts | Différence entre le coût réel et l’estimation au début d’une étape clé, exprimée en pourcentage |
| 1.2 | Coût par unité (estimé et réel) | Coût moyen d’un produit ou système installé ($/km, $/m²) |
| 1.3 | Coût d’utilisation | Coût annuel d’exploitation et maintenance après achèvement, en % du coût de construction |
2. Temps
| ID | Mesure | Description |
|---|---|---|
| 2.1 | Prévisibilité de la durée | Différence entre la durée réelle et l’estimation initiale, exprimée en pourcentage |
| 2.2 | Temps par unité (estimé et réel) | Temps d’installation moyen d’un produit ou système (heures/m, jours/m²) |
3. Productivité
| ID | Mesure | Description |
|---|---|---|
| 3.1 | Productivité du travail — $/unité | Productivité mesurée en dollars par unité réalisée |
| 3.2 | Productivité du travail — unité/heure | Productivité mesurée en unités par heure |
| 3.3 | Temps de latence des décisions | Durée moyenne entre l’initiation et la prise de décision |
4. Qualité
| ID | Mesure | Description |
|---|---|---|
| 4.1 | Satisfaction des parties prenantes | Niveau de satisfaction vis-à-vis du produit final après résolution des défauts |
| 4.2 | Problèmes de qualité (liste de contrôle) | Nombre total de non-conformités identifiées à l’achèvement substantiel |
| 4.3 | Coût des défauts — garantie | Coût de rectification des défauts pendant la période de garantie (% du coût de construction) |
| 4.4 | Délai pour les défauts — garantie | Temps pris pour rectifier tous les défauts pendant la période de garantie |
| 4.5 | Taux de reprise | Proportion du travail devant être refait après l’achèvement substantiel |
5. Sécurité
| ID | Mesure | Description |
|---|---|---|
| 5.1 | Incidents à signaler | Nombre d’incidents signalés / 100 000 heures travaillées |
| 5.2 | Incidents temps perdu | Temps perdu dû aux incidents / 100 000 heures travaillées |
6. Portée
| ID | Mesure | Description |
|---|---|---|
| 6.1 | Ordre de changement (Coût) — client | Changements attribuables au client, en % du coût estimé de construction |
| 6.2 | Ordre de changement (Coût) — entrepreneur | Changements attribuables à l’entrepreneur, en % du coût estimé de construction |
| 6.3 | Ordre de changement (Temps) — client | Changements de durée attribuables au client, en % de la durée estimée |
| 6.4 | Ordre de changement (Temps) — entrepreneur | Changements de durée attribuables à l’entrepreneur, en % de la durée estimée |
| 6.5 | Ordres de changement — client | Nombre total d’ordres de changement à l’initiative du client |
| 6.6 | Ordres de changement — entrepreneur | Nombre total d’ordres de changement à l’initiative de l’entrepreneur |
| 6.7 | Nombre de réclamations | Nombre total de réclamations soumises/enregistrées |
| 6.8 | Montant total de réclamation | Ratio du coût total des réclamations accordées |
| 6.9 | Demandes d’information (QRT) | Nombre de demandes formelles d’information émises |
7. Risque
| ID | Mesure | Description |
|---|---|---|
| 7.1 | Nombre de risques quantifiés | Nombre total de risques identifiés pour un projet |
| 7.2 | Portée des risques | Profil de risque caractérisé par le montant total et leur score (gravité × probabilité) |
| 7.3 | Coût d’atténuation des risques | Coût total de l’atténuation des risques budgété |
| 7.4 | Matérialisation du risque | Coût total des risques qui se sont matérialisés |
8. Durabilité
| ID | Mesure | Description |
|---|---|---|
| 8.1 | Certification | Niveau de durabilité évalué selon une liste de contrôle des pratiques standards |
| 8.2 | Consommation de matériaux | Quantité totale de matériaux utilisés vs estimations de conception |
| 8.3 | Production de déchets | Volume de déchets générés vs objectifs du projet ou de l’industrie |
| 8.4 | Empreinte carbone | Émissions totales de GES (équivalent CO₂) sur le cycle de vie |
| 8.5 | Taux de recyclage des déchets | Proportion des déchets recyclés ou réutilisés (%) |
| 8.6 | Consommation d’énergie | Énergie utilisée (kWh) comparée aux estimations de base |
| 8.7 | Pollution de l’air | Niveau de polluants atmosphériques (particules, NOₓ, SOₓ) vs normes |
| 8.8 | Effet sur la communauté | Impact social et environnemental évalué par le retour des riverains |
| 8.9 | Pollution de l’eau | Contaminants introduits dans les masses d’eau vs limites réglementaires |
9. Innovation
| ID | Mesure | Description |
|---|---|---|
| 9.1 | Type d’approvisionnement | Pratiques d’approvisionnement non standard comparées aux pratiques standards |
| 9.2 | Innovation en gestion | Pratiques de gestion non standard comparées aux pratiques standards |
| 9.3 | Indice de mise en œuvre du Lean | Adoption des principes Lean (réduction des déchets, amélioration continue) |
| 9.4 | Niveau d’adoption du BIM | Degré d’intégration du BIM mesuré par les usages et acteurs impliqués |
| 9.5 | Indice de collaboration | Mesure de la collaboration via sondage auprès des acteurs de projet |
| 9.6 | Innovation technologique | Technologies nouvelles déployées dans les processus du projet |
Publications du projet
2025
Auteurs: Lerognon, V., Poirier, E., Hochscheid, E., & Hallin, G.
Publication: Proceedings of Smart and Sustainable Built Environment Conference Series, 186–195
Auteurs: Omar Maher & Erik Poirier
Publication: Joint CSCE Construction Specialty - CRC 2025
Auteurs: Seyed Mohammad Ehsan Tabatabaee, Luciana Gondim de Almeida Guimarães, Ivanka Iordanova, & Erik Poirier
Publication: Joint CSCE Construction Specialty - CRC 2025
Auteurs: Tabatabaee, S. M. E., Iordanova, I., & Poirier, E.
Publication: Proceedings of the Canadian Society for Civil Engineering Annual Conference 2024, Volume 3 (pp. 131–142). Springer Nature Switzerland.
Auteurs: Victoria Lerognon, Erik A. Poirier, Elodie Hochscheid, & Gilles Halin
Publication: Joint CSCE Construction Specialty - CRC 2025
Rapports techniques
2026
Auteurs: Équipe de projet
Publication: Feuille de route gouvernementale pour le BIM — Activité 1.3.1 Identifier les indicateurs de performance
2025
Auteurs: Victoria Lerognon & Erik Poirier
Publication: Feuille de route gouvernementale pour le BIM — Activité 3.1.3: Examiner le cadre politique et réglementaire actuel et comprendre son effet sur la mise en œuvre du BIM
Communications et présentations
À venir